目次
Appleの学割は範囲が広い!なぜかPTA役員でもOK!

学割と言えば,ケータイ業界でもおなじみの施策ですが,現役の学生であるか年齢制限があることが多く,多くの人たちにとって「私は関係ないか…」と思いがちですが,Appleの学割は範囲が広いです。アメリカ的文化なのでしょうか。
キャンペーン対象となるお客様:以下の教職員、学生、保護者が、本キャンペーンの対象者となります
(以下、それぞれ「対象者」といいます):
・大学、高等専門学校、専門学校の学生*
・上記の教育機関への入学許可を得て進学が決定した生徒*
・大学受験予備校に在籍する学生*
・小・中・高・大学・専門学校の教職員
・PTAの役員として活動中、もしくは選出され活動が決定した方
*大学、高等専門学校、専門学校の学生、それらの学校に進学が決まった生徒、大学受験予備校生は父母の代理購入もできます。対象の詳細はApple Store for Education対象教育機関にてご確認下さい。
圧倒的に面白いのが,「(小中高の)PTA役員の方」です。 もちろん,小中高生のお子さんをお持ちの保護者の方はご多忙でしょう。
そんなわけで,避けられがちなPTA役員ですが,なってしまったら仕方がありません。Apppleの学割を利用して,少しでも取り戻し(?)ませんか。教職員の方もOKです。
あと,PTA役員に関してですが,学割期間が2022年4月18日までですので,4月1日付けでの役員開始だと,購入期間がごく短くなってしまいます。
しかし,「PTAの役員として活動中、もしくは選出され活動が決定した方」とあります。春からPTA役員に決まっている人もOKだということになります。
ちなみに,大学・高等専門学校・専門学校の学生のお子様がいらっしゃる保護者の方は,PTA役員でなくても普通にApple学割OKです。
Appleオンラインストアの学割(学生・教職員価格)の割引率
商品名 | 定価(税込) | 学割(税込) | 割引率 |
---|---|---|---|
13インチ MacBook Air 256GB | ¥115,280 | ¥103,180 | -11.73% |
13インチ MacBook Air 512GB | ¥142,780 | ¥130,680 | -9.26% |
13インチ MacBook Pro 256GB | ¥148,280 | ¥136,180 | -8.89% |
13インチ MacBook Pro 512GB | ¥170,280 | ¥158,180 | -7.65% |
14インチ MacBook Pro 512GB | ¥239,800 | ¥222,800 | -7.63% |
14インチ MacBook Pro 1TB | ¥299,800 | ¥277,800 | -7.92% |
16インチ MacBook Pro 512GB | ¥299,800 | ¥277,800 | -7.92% |
16インチ MacBook Pro 1TB(メモリ16GB) | ¥321,800 | ¥299,800 | -7.34% |
16インチ MacBook Pro 1TB(メモリ32GB) | ¥419,800 | ¥383,800 | -9.38% |
24インチ iMac 256GB | ¥154,800 | ¥148,800 | -4.03% |
24インチ iMac 256GB(USB×3,ギガEthernet) | ¥177,800 | ¥165,800 | -7.24% |
24インチ iMac 512GB(USB×3,ギガEthernet) | ¥199,800 | ¥187,800 | -6.39% |
27インチ iMac 256GB | ¥213,800 | ¥201,800 | -5.95% |
27インチ iMac 512GB 3.3GHz | ¥238,800 | ¥226,800 | -5.29% |
27インチ iMac 512GB 3.8GHz | ¥274,800 | ¥250,800 | -9.57% |
Mac Pro タワー | ¥659,780 | ¥615,780 | -7.15% |
Mac Pro ラック | ¥714,780 | ¥670,780 | -6.56% |
Mac mini 256GB M1 | ¥79,800 | ¥73,800 | -8.13% |
Mac mini 512GB M1 | ¥101,800 | ¥95,800 | -6.26% |
Mac mini 512GB Intel | ¥124,080 | ¥118,580 | -4.64% |
ここまではMacシリーズです。続いてiPadシリーズは下記から。
商品名 | 定価(税別) | 学割(税込) | 割引率 |
---|---|---|---|
11インチ iPad Pro 128GB | ¥94,800 | ¥88,800 | -6.76% |
11インチ iPad Pro 256GB | ¥106,800 | ¥100,800 | -5.95% |
11インチ iPad Pro 512GB | ¥130,800 | ¥118,800 | -10.10% |
11インチ iPad Pro 1TB | ¥178,800 | ¥166,800 | -7.19% |
11インチ iPad Pro 2TB | ¥226,800 | ¥214,800 | -5.59% |
12.9インチ iPad Pro 128GB | ¥129,800 | ¥117,800 | -10.19% |
12.9インチ iPad Pro 256GB | ¥141,800 | ¥129,800 | -9.24% |
12.9インチ iPad Pro 512GB | ¥165,800 | ¥153,800 | -7.80% |
12.9インチ iPad Pro 1TB | ¥213,800 | ¥201,800 | -5.95% |
12.9インチ iPad Pro 2TB | ¥261,800 | ¥249,800 | -4.80% |
iPad Air 64GB | ¥69,080 | ¥63,580 | -8.65% |
iPad Air 128GB | ¥87,780 | ¥82,280 | -6.68% |
iPad mini 64GB | ¥59,080 | ¥53,580 | -11.15% |
iPad mini 128GB | ¥77,780 | ¥69,880 | -11.46% |
上記は,2022年2月4日現在のAppleオンラインストアの通常価格と学割価格(学生・教職員価格)の比較です。
上記はあくまで学割だけの割引率の計算です。2022年4月18日までは,さらにApppleギフトカードがこれに追加でもらえるんです!
Appleオンラインストアで購入する前に,楽天リーベイツを経由するとキャッシュバックあり!購入前にチェックしてみてください。
Apple Storeの学割値引き+Apppleギフトカード
Appleオンラインストアで2022年4月18日まで,Appleギフトカードが追加でもらえるキャンペーンがおこなわれています。
Appleの学割(Appleの学生・教職員価格=およそ数千円引き)に加えて,Appleギフトカードがもらえるキャンペーンとなっていますので,新入学大学生の方などにとって大チャンスです。
最大18,000円分のApple Storeギフトカードがもらえます。Apple製品はめったにセールをおこなわないことで有名です。
商品名 | 定価(税込) | 学割(税込) | Apple Storeギフトカード | 割引率 | 還元率 | お得率計 |
---|---|---|---|---|---|---|
13インチ MacBook Air 256GB | ¥115,280 | ¥103,180 | ¥18,000 | -11.73% | 17.45% | 26.11% |
13インチ MacBook Air 512GB | ¥142,780 | ¥130,680 | ¥18,000 | -9.26% | 13.77% | 21.08% |
13インチ MacBook Pro 256GB | ¥148,280 | ¥136,180 | ¥18,000 | -8.89% | 13.22% | 20.30% |
13インチ MacBook Pro 512GB | ¥170,280 | ¥158,180 | ¥18,000 | -7.65% | 11.38% | 17.68% |
14インチ MacBook Pro 512GB | ¥239,800 | ¥222,800 | ¥18,000 | -7.63% | 8.08% | 14.60% |
14インチ MacBook Pro 1TB | ¥299,800 | ¥277,800 | ¥18,000 | -7.92% | 6.48% | 13.34% |
16インチ MacBook Pro 512GB | ¥299,800 | ¥277,800 | ¥18,000 | -7.92% | 6.48% | 13.34% |
16インチ MacBook Pro 1TB(メモリ16GB) | ¥321,800 | ¥299,800 | ¥18,000 | -7.34% | 6.00% | 12.43% |
16インチ MacBook Pro 1TB(メモリ32GB) | ¥419,800 | ¥383,800 | ¥18,000 | -9.38% | 4.69% | 12.86% |
24インチ iMac 256GB | ¥154,800 | ¥148,800 | ¥18,000 | -4.03% | 12.10% | 15.50% |
24インチ iMac 256GB(USB×3,ギガEthernet) | ¥177,800 | ¥165,800 | ¥18,000 | -7.24% | 10.86% | 16.87% |
24インチ iMac 512GB(USB×3,ギガEthernet) | ¥199,800 | ¥187,800 | ¥18,000 | -6.39% | 9.58% | 15.02% |
27インチ iMac 256GB | ¥213,800 | ¥201,800 | ¥18,000 | -5.95% | 8.92% | 14.03% |
27インチ iMac 512GB 3.3GHz | ¥238,800 | ¥226,800 | ¥18,000 | -5.29% | 7.94% | 12.56% |
27インチ iMac 512GB 3.8GHz | ¥274,800 | ¥250,800 | ¥18,000 | -9.57% | 7.18% | 15.28% |
Mac Pro タワー | ¥659,780 | ¥615,780 | ¥18,000 | -7.15% | 2.92% | 9.40% |
Mac Pro ラック | ¥714,780 | ¥670,780 | ¥18,000 | -6.56% | 2.68% | 8.67% |
Mac mini 256GB M1 | ¥79,800 | ¥73,800 | ¥18,000 | -8.13% | 24.39% | 30.08% |
Mac mini 512GB M1 | ¥101,800 | ¥95,800 | ¥18,000 | -6.26% | 18.79% | 23.58% |
Mac mini 512GB Intel | ¥124,080 | ¥118,580 | ¥18,000 | -4.64% | 15.18% | 18.94% |
まず,Macシリーズからです。数字だけを見れば,MacBook Airがお得です。
筐体に100%再生アルミニウムを使用し,Apple T2チップと第8世代Amber Lakeマイクロアーキテクチャを採用したMacBook Airは魅力的ですね。
iPadシリーズ
商品名 | 定価(税別) | 学割(税込) | Apple Storeギフトカード | 割引率 | 還元率 | お得率計 |
---|---|---|---|---|---|---|
11インチ iPad Pro 128GB | ¥94,800 | ¥88,800 | ¥12,000 | -6.76% | 13.51% | 18.99% |
11インチ iPad Pro 256GB | ¥106,800 | ¥100,800 | ¥12,000 | -5.95% | 11.90% | 16.85% |
11インチ iPad Pro 512GB | ¥130,800 | ¥118,800 | ¥12,000 | -10.10% | 10.10% | 18.35% |
11インチ iPad Pro 1TB | ¥178,800 | ¥166,800 | ¥12,000 | -7.19% | 7.19% | 13.42% |
11インチ iPad Pro 2TB | ¥226,800 | ¥214,800 | ¥12,000 | -5.59% | 5.59% | 10.58% |
12.9インチ iPad Pro 128GB | ¥129,800 | ¥117,800 | ¥12,000 | -10.19% | 10.19% | 18.49% |
12.9インチ iPad Pro 256GB | ¥141,800 | ¥129,800 | ¥12,000 | -9.24% | 9.24% | 16.93% |
12.9インチ iPad Pro 512GB | ¥165,800 | ¥153,800 | ¥12,000 | -7.80% | 7.80% | 14.48% |
12.9インチ iPad Pro 1TB | ¥213,800 | ¥201,800 | ¥12,000 | -5.95% | 5.95% | 11.23% |
12.9インチ iPad Pro 2TB | ¥261,800 | ¥249,800 | ¥12,000 | -4.80% | 4.80% | 9.17% |
iPad Air 64GB | ¥69,080 | ¥63,580 | ¥12,000 | -8.65% | 18.87% | 25.33% |
iPad Air 128GB | ¥87,780 | ¥82,280 | ¥12,000 | -6.68% | 14.58% | 19.94% |
続いてiPadシリーズです。上記の2機種がAppleギフトカードのプレゼント対象となっています。iPad Airがおトクですね。
iPad Proもおトクになっていますが,2022年学割に関してはiPad ProよりもiPad Airの方がおトクです。
iPad mini 64GB | ¥59,800 | ¥53,800 | -11.15% |
iPad mini 256GB | ¥77,800 | ¥69,800 | -11.46% |
Pad mini(第6世代)は,Appleギフトカードは付きませんが,学割値引きはあります。
まとめ
Apple Storeのセールと言えば,お正月の「Appleの初売り」が有名です。2022年もなかなかのお得さでした。2023年はどうでしょうか。
ただ,還元率で言えば,Appleの学割は「値引き」もあるので,初売り以上のお得さがあります。
しかも,「学生じゃないし…」と諦めなくても,PTA役員であればOKなので可能性はあります。PTA役員っていったって,いろいろ解釈は幅広いでしょうし…。誰か身近な人にいればお願いしてみるとか…。
ぜひ,Apple製品を購入する予定がある人は諦めずに,検討して欲しいと思います!
Appleオンラインストアで購入する前に,楽天リーベイツを経由するとキャッシュバックあり!購入前にチェックしてみてください。
コメントを残す